



簡(jiǎn)要描述:保定雷弗大扭矩調(diào)速型蠕動(dòng)泵BT100S-1? 流量范圍:0.0001~1500毫升/分鐘? 轉(zhuǎn)速精度誤差:<±0.5%? 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~150轉(zhuǎn)/分鐘? 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為0.1轉(zhuǎn);100~150轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為1轉(zhuǎn)
更新時(shí)間:2026-01-19
訪 問 量:1825詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~150rpm |
| 流速范圍 | 0.0001~1500ml | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 產(chǎn)品型號(hào) | BT100S-1 |
| 流量范圍 | 0.0001~1500ml/min | 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~150rpm |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1~100rpm為0.1rpm;100~150rpm為1rpm | 轉(zhuǎn)速精度誤差 | <±0.5% |
保定雷弗大扭矩調(diào)速型蠕動(dòng)泵
保定雷弗大扭矩調(diào)速型蠕動(dòng)泵
BT100S-1

| 驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
| BT100S-1 | DG (6滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 |
| DG (10滾輪) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
| DT10-88 | 8 | 13#14# 壁厚0.8~1,內(nèi)≤3.17 | 0.0002~82 | |
| YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
| YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~420 | |
| YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
| YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | |
| KZ-25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 |

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信